Auf dieser Seite fasse ich die Fakten zusammen, die mir bisher entweder vom Chevrolet Bolt oder aber vom Opel Ampera-e bekannt sind. Nachdem die beiden Autos in derselben Fabrik (Orion Assembly) in Michigan produziert werden, werden so ziemlich alle Fakten für beide Autos zutreffen. Abweichungen kann es dennoch geben, so ist zu Beispiel die Höchstgeschwindigkeit beim Ampera-e umgerechnet um 5 km/h höher als bei Chevy Bolt. Auch bei der Batterie könnte die Akkureserve von 14% auf etwa 10% minimiert worden sein, sodass beim Ampera-e vielleicht sogar 62 kWh nutzbar sein könnten, aber das gehört eigentlich in der Bereich der Spekulationen. Solche software-seitigen Einstellungen können aber sicher bei den beiden nazu baugleichen Autos unterschiedlich konfiguriert sein.
So… los geht’s!
Chevrolet Bolt EV | Opel Ampera-e | |
Produktionszeitraum: | seit Oktober 2016 | ab Frühjahr 2017 |
Klasse: | Kompaktklasse, CUV (Compact Utility Vehicle) | |
Batterie/Akku: | 60 kWh (288 Flachzellen) von LG Chem, Details (engl.) | möglicherweise 62 kWh |
Elektromotor: | 150 kW = | 204 PS |
Drehmoment: | 266 lb-ft = | 360 Nm |
Höchstgeschwindigkeit: (elektronisch begrenzt) | 90 mph (entspricht 145 km/h) | 150 km/h |
Länge: | 164.0 inches = | 4.166 mm |
Breite: | 69.5 inches = | 1.765 mm |
Höhe: | 62.8 inches = | 1.596 mm |
Radstand: | 102.4 inches = | 2.600 mm |
Leergewicht: | 3580 lb = | 1.624 kg |
Kofferraumvolumen: * | 16.9 cubic feet (entspricht 479 l) | 381 l |
Kofferraumvolumen (Rücksitze umgelegt): * | 56.6 cubic feet (entspricht 1.603 l) | |
Reichweite (EPA): | 238 Meilen (offiziell, entspricht 383 km) | |
Reichweite (NEFZ): | 500+ km (von Opel geschätzt) | |
Reichweite (WLTP): | 380+ km (von Opel geschätzt) | |
3 Fahrmodi: |
|
* Die unterschiedlichen Werte des Kofferraumvolumens ergeben sich durch unterschiedliche Normen ISO 3831 bzw. SAE J1100. Mehr Details verrät dieses PDF. Die exakte Größe der Kofferräume (auch bei umgelegt Rückbänken) ist natürlich beim Chevrolet Bolt EV als auch beim Ampera-e gleich.